| Nom du produit | Tôle d'acier laminée à froid / Feuille d'acier laminée à froid (CR) |
| normes | ASTM / EN / JIS (ou équivalent) |
| Notes typiques | ASTM A1008 CS / DS / DDS / EDDS EN 10130 DC01 / DC03 / DC04 / DC05 / DC06 JIS G3141 SPCC / SPCD / SPCE D'autres normes et niveaux sont disponibles sur demande. |
| Processus de fabrication | Laminage à chaud décapé → Laminage à froid → Recuit / Passage à la peau |
| Épaisseur | 0,3 – 3,0 mm |
| Largeur | 1000 – 3000 mm, personnalisable |
| Longueur | 1000 – 12000 mm, personnalisable |
| Finition de surface | Brillant / Terne |
| Traitement de surface | Huilé / Sec |
| Qualité de surface | CQ / DQ / DDQ / EDDS |
| Type de bord | Bord fraisé / Bord fendu |
| Tolérance | ±1% |
| Service de traitement | Découpe, refendage, nivellement |
| Application | Appareils électroménagers Pièces automobiles Meubles en métal Fabrication de précision |
| Certificat de test | EN 10204 3.1 disponible |
| Conditionnement | Emballage standard pour l'exportation maritime |
| MOQ | 1 tonne |
| Délai de livraison | 3 à 45 jours, selon les stocks et la quantité commandée |
| Port de chargement | Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Shenzhen |



