| Nom du produit | Tôle d'acier laminée à chaud / Feuille d'acier laminée à chaud (HR) |
| normes | ASTM / EN / JIS (ou équivalent) |
| Notes typiques | ASTM A36, A283 ASTM A572 Gr.50 / Gr.60 ASTM A516 Gr.60 / Gr.70 EN 10025 S235JR / S275JR / S355JR JIS G3101 SS400 D'autres normes et niveaux sont disponibles sur demande. |
| Processus de fabrication | laminé à chaud |
| Épaisseur | 3,0 – 200 mm, personnalisable |
| Largeur | 1000 – 4000 mm, personnalisable |
| Longueur | 1000 – 18000 mm, personnalisable |
| Finition de surface | Noir (finition brute), décapé et huilé |
| Type de bord | Bord fraisé / Bord coupé |
| Tolérance | ±1% |
| Service de traitement | Découpe, chanfreinage, perçage, soudage |
| Application | Fabrication de structures Construction et ponts Récipients sous pression Construction navale Machinerie lourde |
| Certificat de test | EN 10204 3.1 disponible |
| Conditionnement | Emballage standard pour l'exportation maritime |
| MOQ | 1 tonne |
| Délai de livraison | 3 à 45 jours, selon les stocks et la quantité commandée |
| Port de chargement | Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Shenzhen |



